upcycle it HP EliteBook 840 G9 14"" FHD, i5-1235U 16RAM
|
|
upcycle it HP EliteBook 840 G9 14"" FHD, i5-1235U 16RAM
Tuotekoodi:
LAP-840G9-MX-A002
-
Näytön koko
14"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Paino
1.36Kg
-
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
Windows 11 Pro
-
SSD-LEVY
256GB
-
Muisti
16GB
-
PROSESSORIN GENERAATIO
12th gen Intel® Core™ i5
-
NÄYTÖNOHJAIN
Ei saatavilla
-
PROSESSORI
i5-1235U
-
KUVASUHDE
16:9
|
upcycle it HP EliteBook 840 G9 (Refurbished) A. Tuotetyyppi: Kannettava tietokone, Kotelo: Simpukka. Suoritinperhe: Intel® Core™ i5, Prosessorimalli: i5-1235U. Näytön halkaisija: 35,6 cm (14"), HD-tyyppi: Full HD, Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä. Sisäinen muisti: 16 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR5-SDRAM. Kokonaistallennuskapasiteetti: 256 GB, Tallennusmedia: SSD. Käyttöjärjestelmä asennettu: Windows 11 Pro. Tuotteen väri: Hopea. Paino: 1,36 kg
| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Kotelo | Simpukka |
| Kunnostettu | Kyllä |
| Kuntoluokka | Grade A |
| Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorisukupolvi | 12. sukupolven Intel® Core™ i5 |
| Prosessorimalli | i5-1235U |
| Prosessorin ytimet | 10 |
| Prosessorin säikeet | 12 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,4 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 2 |
| Tehokkuusytimet | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,4 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 GHz |
| Prosessorin välimuisti | 12 MB |
| Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
| Prosessorin pohjateho | 15 W |
| Enimmäisturboteho | 55 W |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
| Muisti | SO-DIMM |
| Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 256 GB |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| SSD-kapasiteetti | 256 GB |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Audiojärjestelmä | Bang & Olufsen |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 2 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| SmartCard-paikka | Kyllä |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| Osoitinlaite | Clickpad |
| Numeronäppäimistö | Ei |
| Island-tyylinen näppäimistö | Kyllä |
| Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
| Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
| Paino | 1,36 kg |
| Tuotteen leveys | 315,6 mm |
| Tuotteen syvyys | 224 mm |
| Tuotteen korkeus | 19,2 mm |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.