EPSON WorkForce Pro WF-C4310DW inkjet printer Colour 4800 x 2400 DPI A4 Wi-Fi
|
|
EPSON WorkForce Pro WF-C4310DW inkjet printer Colour 4800 x 2400 DPI A4 Wi-Fi
-
Tyyppi
Mustesuihku
-
Multifunction
Ei
-
Väri
Kyllä
-
USB
Kyllä
-
Ethernet
Kyllä
-
Wi-Fi
Kyllä
-
Mobile Print
Kyllä
-
Värinopeus
11ppm
-
M/V Nopeus
21ppm
-
Median koko
A4
-
Liitäntä
Ethernet, Langaton LAN, USB
|
Epson WorkForce Pro WF-C4310DW. Väri, Värikasettien määrä: 4, Suurin toimintajakso: 33000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 4800 x 2400 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 21 ppm. Kaksipuolinen tulostus. Wi-Fi. Tuotteen väri: Valkoinen
| Väri | Kyllä |
| Suurin toimintajakso | 33000 sivua kuukaudessa |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Sivunkuvauskielet | ESC/P-R |
| Suurin resoluutio | 4800 x 2400 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,3 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 9,3 s |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Letter |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 53 dB |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 23 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| Virrankulutus (valmis) | 4,8 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,14 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 100 - 120 V |
| Tuotteen leveys | 425 mm |
| Tuotteen syvyys | 493 mm |
| Tuotteen korkeus | 164 mm |
| Paino | 5,8 kg |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.