CANDY DiVino CCVB 30/1 Freestanding Black 20 bottle(s)
|
|
CANDY DiVino CCVB 30/1 Freestanding Black 20 bottle(s)
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Candy DiVino CCVB 30/1. Laitteen sijoitus: Kiinteä, Kotelon väri: musta, Sisäpuolen väri: musta. Pullojen kapasiteetti: 20 pullo(a), Ilmastoluokka: N-ST, Melupäästöluokka: C. Ohjaustyyppi: Painikkeet, Lampputyyppi: LED, Tukee hallintasovelluksia: hOn. Energialuokka: F, Kokonaisenergiankulutus: 98 kWh, Energiatehokkuusasteikko: A - G. Tuotteen leveys: 295 mm, Tuotteen syvyys: 562 mm, Tuotteen korkeus: 813 mm
| Laitteen sijoitus | Kiinteä |
| Kotelon väri | musta |
| Tuotteen väri | musta |
| Oven väri | musta, Läpinäkyvä |
| Sisäpuolen väri | musta |
| Kahvan väri | Ruostumaton teräs |
| Kahvan materiaali | Ruostumaton teräs |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Hyllyjen materiaali | Puu |
| Hyllyjen lukumäärä | 6 hyllyä |
| ovien lukumäärä | 1 ovi(a) |
| Oven sarana | Oikea |
| Käännettävät ovet | Kyllä |
| Lasin tyyppi | Kirkas |
| Sisäinen tuuletin | Kyllä |
| Kehys | Ei |
| Pullojen kapasiteetti | 20 pullo(a) |
| Lämpötilavyöhykkeiden määrä | 1 |
| Ilmastoluokka | N-ST |
| Kokonaisnettokapasiteetti | 58 L |
| Melupäästöluokka | C |
| Melutaso | 39 dB |
| Sisäänrakennettu pakastin | Ei |
| Sisätilojen valo | Kyllä |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Lampputyyppi | LED |
| Tukee hallintasovelluksia | hOn |
| Electronic control | Kyllä |
| Energialuokka | F |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Kokonaisenergiankulutus | 98 kWh |
| AC-syöttöjännite | 200 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 Hz |
| Virta | 0,45 A |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 124 |
| Tuotteen leveys | 295 mm |
| Tuotteen syvyys | 562 mm |
| Tuotteen korkeus | 813 mm |
| Paino | 28,5 kg |
| Pakkauksen leveys | 340 mm |
| Pakkauksen syvyys | 640 mm |
| Pakkauksen korkeus | 640 mm |
| Pakkauksen paino | 30,7 kg |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.