AOC AOC 86,0cm (34) U34E2M 2109 2xHDMI+DP, Schwarz, 4ms - U34E2M (Retail)
|
|
AOC AOC 86,0cm (34) U34E2M 2109 2xHDMI+DP, Schwarz, 4ms - U34E2M (Retail)
-
Koko
34"
-
Resoluutio
3440 x 1440
-
HD
UltraWide Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Infonäyttö
-
Päivitystaajuus
100Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Allgemeines
Typ
Flachbildschirm (TFT/LCD)
Anzeige
Bilddiagonale (cm)
86,4 cm
Betrachtungswinkel horizontal
178 °
Betrachtungswinkel vertikal
178 °
Schnittstellen/Konnektivität
Video-Schnittstellen
DisplayPort HDMI
Audio Ein- und Ausgänge
Line-Eingang
| Näytön halkaisija | 86,4 cm (34") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3440 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 21:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | UltraWide Quad HD |
| Paneelin tyyppi | VA |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 4000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 20000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pikselitiheys | 109,7 ppi |
| Ruudun halkaisija (cm) | 86,4 cm |
| Pinnan kovuus | 3H |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 115% |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
| Adobe RGB -kattavuus | 98% |
| Värialue DCI-P3 | 91% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| Pikalataus | Ei |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Asema markkinoilla | Office |
| Tuotteen väri | Musta |
| Etureuna | Musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Ei |
| AC-sisään | Kyllä |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ei |
| Ethernet LAN | Ei |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Pivot-toiminto | Ei |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | 3,5 - 21,5° |
| LED-merkkivalot | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Virrankulutus | 35 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 817,5 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 253,8 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 475 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 7,67 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 817,5 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 55,3 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 370,7 mm |
| Pakkauksen leveys | 940 mm |
| Pakkauksen syvyys | 174 mm |
| Pakkauksen korkeus | 506 mm |
| Pakkauksen paino | 10,7 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, HDMI |
| HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
| Matala syöttöviive | Ei |
| FPS-laskin | Ei |
| Valintapiste | Ei |
| Varjonhallinta | Ei |
| Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | Ei |
| Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
| Ulkokuoren pintatyyppi | Matta |
| Kehyksen paksuus | Kehikoton |
| Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 0 |
| Valoefektit | Ei |
| Toimitetun AC-adapterin tyyppi | False |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.