SAMSUNG Samsung Galaxy Tab S9 FE X510 WiFi 128GB Graphite EU - SM-X510NZAAEUE (Retail)
|
SAMSUNG Samsung Galaxy Tab S9 FE X510 WiFi 128GB Graphite EU - SM-X510NZAAEUE (Retail)
Tuotekoodi:
SM-X510NZAAEUE
-
Näytön koko
10.9"
-
Resoluutio
2360 x 1640
-
Paino
523g
-
Mobiililaajakaistan
Ei
-
OS
Android
-
Kapasiteetti
128GB
|
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Nein
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Nein
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1 TB
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera Blendenzahl
1.9
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
75 °
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera Blendenzahl
2.4
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
120 °
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27,7 cm
Display-Auflösung
2304 x 1440 Pixel
Display Glasart
Gorilla Glass
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Speicher
Leistungen
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Lieferumfang
Prozessor
Prozessorhersteller
Samsung
Prozessorfamilie
Samsung Exynos
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Sicherheit
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
8000 mAh
Energie
Gewicht und Abmessungen
Audio
Näytön halkaisija | 27,7 cm (10.9") |
Näytön erottelutarkkuus | 2304 x 1440 pikseliä |
Näytön teknologia | LCD |
Paneelin tyyppi | TFT |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
Pikselitiheys | 249 ppi |
HD-tyyppi | WUXGA+ |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
Suoritinvalmistaja | Samsung |
Suoritinperhe | Samsung Exynos |
Prosessorimalli | 1380 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin taajuus | 2,4 GHz |
Sisäinen muisti | 6 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 1 TB |
Käyttäjän muisti | 99,9 GB |
Näytönohjain | Mali-G68 |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
Takakameran aukon luku | 1,9 |
Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 75° |
Digitaalinen zoomaus | 4x |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Videon tallennus | Kyllä |
Videon enimmäisresoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
Videotallennustilat | 2160p |
Resoluutio kaappausnopeudella | 3840x2160@30fps |
Videon sieppausnopeus | 30 fps |
Kasvontunnistus | Kyllä |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
Etukameran aukko | 2,4 |
Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 120° |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 1 |
Kotelo | Kosketusnäyttö |
Tuotteen väri | Harmaa |
Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
International Protection (IP)-koodi | IP68 |
GPS | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Hall-anturi | Kyllä |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 13 |
Akku sisältyy | Kyllä |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akun kapasiteetti | 8000 mAh |
Pikalataus | Kyllä |
Akun latausaika | 1,48 h |
Irrotettava akku | Ei |
Jatkuva videon toistoaika | 18 h |
Musiikin toistoaika | 113 h |
Selausaika (Wi-Fi) | 16 h |
AC-adapterin teho | 45 W |
Tuotteen leveys | 254,3 mm |
Tuotteen syvyys | 6,5 mm |
Tuotteen korkeus | 165,8 mm |
Paino | 523 g |
Kosketuskynä | Kyllä |
Sisältää johdot | USB |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.