PanzerGlass HOOPS CAMERA LENS PROTECTOR IPHONE 15/15 PLUS ACCS
|
|
PanzerGlass HOOPS CAMERA LENS PROTECTOR IPHONE 15/15 PLUS ACCS
-
Tyyppi
Näytön suoja
-
Yhteensopivuus
iPhone 15, iPhone 15 Plus
-
Merkin Yhteensopivuus
Apple
-
Color
Läpinäkyvä
|
PanzerGlass ® Hoops® Camera Lens Protector Black iPhone 15 | 15 Plus. Tuotemerkin yhteensopivuus: Apple, Yhteensopivuus: Apple - iPhone 15, Apple - iPhone 15 Plus. Asennus kuivana. Suojaustoiminnot: Naarmuuntumisenkestävä, Iskunkestävä. Materiaali: Karkaistu lasi, Silikoni, Tuotteen väri: Musta. Lukumäärä per pakkaus: 1 kpl
| Protector type | Kirkas näytönsuoja |
| Tuotemerkin yhteensopivuus | Apple |
| Yhteensopivuus | Apple - iPhone 15,
Apple - iPhone 15 Plus |
| Suojaustoiminnot | Naarmuuntumisenkestävä, Iskunkestävä |
| Asennustyyppi | Täysin tarttuva |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Tuotteen väri | Musta |
| Materiaali | Karkaistu lasi, Silikoni |
| Asennus kuivana | Kyllä |
| Ilmakuplaton asennus | Kyllä |
| Helppo käyttää | Kyllä |
| Helppo poistaa | Kyllä |
| Helposti puhdistettava | Kyllä |
| Pyöristetyt reunat | Kyllä |
| Sormenjälkiresistantti | Kyllä |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Näytön koko | 44,66 x 42,46 mm |
| Tuotteen leveys | 42,5 mm |
| Paksuus | 1,8 mm |
| Tuotteen syvyys | 1,8 mm |
| Tuotteen korkeus | 44,7 mm |
| Paino | 4 g |
| Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
| Puhdistusliina | Kyllä |
| Puhdistuspakkaus | Kyllä |
| Kuivaliina | Kyllä |
| Kostealiina | Kyllä |
| Pakkaustyyppi | Ripustettava laatikko |
| Pakkauksen leveys | 110 mm |
| Pakkauksen syvyys | 8 mm |
| Pakkauksen korkeus | 130 mm |
| Pakkauksen paino | 20 g |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 7007190000 |
| Tukkupakkauksen leveys | 330 mm |
| Tuotepakkauksen pituus | 590 mm |
| Tukkupakkauksen korkeus | 280 mm |
| Tuotepakkauksen paino | 6 kg |
| Määrä per tuotepakkaus | 200 kpl |
| Toimituspakkauksen leveys | 11 cm |
| Toimituspakkauksen pituus | 12,5 cm |
| Toimituspakkauksen korkeus | 15 cm |
| Toimituspakkauksen paino | 270 g |
| Määrä toimituspakkauksessa | 10 kpl |
| Kierrätetyt materiaalit | Kierrätetty karkaistu lasi |
| Kierrätetyn materialin prosenttiosuus | 60% |
| Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | 60% recycled pre-consumer glass |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.