MOTOROLA Smartwatch Fit XT2541-1 1.9inch 1000nits Auto brightness AI GPS 100+ sport modes UP-16days battery IP68
|
|
MOTOROLA Smartwatch Fit XT2541-1 1.9inch 1000nits Auto brightness AI GPS 100+ sport modes UP-16days battery IP68
-
Typ
Smart klocka / Tillbehör
-
Kompatibilitet
Universal
-
Varumärkeskompatibilitet
Motorola
-
Color
Grön
|
Beskrivning
Specifikationer
Fashionably fit
Äntligen en smartklocka som gör ett stilfullt avtryck – och hjälper dig att hålla dig i form.Säg hej till moto watch fit. Få en stor och ljusstark 1,9" OLED-skärm som gör det enkelt att interagera med dina aktiviteter och statistik.Upplev en elegant och modern design – ultratunn och lätt – med valbara armband, bland annat i Pantone®-valda Trekking Green, eller välj bland ett växande utbud av kompatibla armband(¹) och olika urtavlor.(²) Håll kontrollen med sömlös Android-integrering(²) – byt låt, se notiser och mer, direkt från handleden.Förbättra din prestation med avancerad hälso- och träningsmätning.Skydda din klocka med IP68-klassat vattenskydd, 5 ATM tryckklassning och tåligt Corning® Gorilla® Glass 3.(³)Och med upp till 16 dagars batteritid(⁴) kan du njuta av dina aktiviteter utan avbrott.moto watch fit – smart i varje bemärkelse.
| Skärmtyp | Digital |
| Pekskärm | Ja |
| Skärm diagonal | 4,83 cm (1.9") |
| Skärmtyp | OLED |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Färgdisplay | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Klockglas typ | Corning Gorilla Glass 3 |
| Positionering på marknaden | Smartwatch |
| Boettens storlek | 44.5 mm |
| Boettfärg | Grön, Grå |
| Boettmaterial | Gjuten aluminium |
| Band färg | Grön, Gul |
| bandmaterial | Tyg, Nylon |
| Armbandsstorlek | En storlek |
| Form | Rektangulär |
| Föreslagen målgrupp | Unisex |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Avtagbar rem | Ja |
| Vattentät upp till | 50 m |
| Vattentålig upp till | 5 ATM |
| Inbyggd mikrofon | Nej |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Bildsensortyp | IMU |
| FM-radio | Nej |
| Mobila operativsystem som stöds | Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0 |
| Installerat operativsystem | RTOS |
| Pulsmätare | Ja |
| Blodtrycksmätare | Ja |
| Sensor för mätning av syresättningen i blodet | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Multisportläge | Ja |
| Sömnkvalitet | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Musikkontroll | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| GPS | Ja |
| USB-port | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| Batterityp | Inbyggt batteri |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batteritid | 16 dagar |
| Bredd | 37,9 mm |
| Djup | 44,5 mm |
| Tjocklek | 9,5 mm |
| Vikt | 25 g |
| Bandbredd | 2,2 cm |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.