Tulostus |
---|
Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Suurin resoluutio | 600 x 600 DPI |
Resoluution väri | 600 x 600 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 600 x 600 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 27 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 27 ppm |
Lämpenemisaika | 45 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 9,5 s |
Tulostusmarginaali yläreuna (min.) | 4,23 mm |
Tulostusmarginaali alareuna (min.) | 4,23 mm |
Tulostusmarginaali vasen (min.) | 4,23 mm |
Tulostusmarginaali oikea (min.) | 4,23 mm |
N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopioiminen |
---|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 27 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 27 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 9,5 s |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 11,1 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
Skannaaminen |
---|
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Enimmäisskannausalue | 216 x 297 mm |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Sähköposti, Ohjelmisto, TWAIN, WIA, Tiedosto |
Skannausnopeus (väri) | 20 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 29 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | TIFF, JPG |
Tuetut tiedostomuodot | PDF |
Tulon värisyvyys | 30 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | WIA, TWAIN |
Faksi |
---|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 300 x 300 DPI |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 400 sivua |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Pikavalinnat | Kyllä |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 120 |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Faksin lähetys | 119 sijainnit |
Ajastettu faksin lähetys | Kyllä |
Automaattinen pienennys | Kyllä |
Ominaisuudet |
---|
Suurin toimintajakso | 50000 sivua kuukaudessa |
Käyttömäärä (suositus) | 750 - 4000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta, Kopiointi, Skannaus |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Tulostusfontit | Scalable, TrueType |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Alkuperämaa | Kiina |
HP-segmentti | Yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
---|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 300 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 50 arkkia |
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
Suurin syöttökapasiteetti | 850 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 150 arkkia |
Paperinkäsittely |
---|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Karkea paperi, Hienopaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Postikortti, Yläotsake, Tarrat, Uusiopaperi, Kiiltävä paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio, 16K |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Kirjekuorien koot | B5, C5, DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
Muun materiaalin leveys | 76 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 356 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 200 g/m² |
Liitettävyys |
---|
Vakioliitännät | Ethernet, USB |
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko |
---|
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Tietoturva-algoritmit | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, SNMPv2, SSL/TLS |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Suorituskyky |
---|
Sisäinen muisti | 512 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 512 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 49 dB |
Äänenpainetaso (skannaus) | 48 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 6,3 dB |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | Harmaa, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | CGD |
Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus (toiminnassa) | 550 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,06 W |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 550 W |
Virrankulutus (valmis) | 20 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,7 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,06 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,358 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 110 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Erityisominaisuudet |
---|
HP ePrint | Kyllä |
HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
HP Security tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996731; (ABY) 192018996748; (ACQ) 192018996755; (B13) 192018996762; (B19) 192018996779; (BAZ) 192018996786 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996731, 192018996748, 192018996755, 192018996762, 192018996779, 192018996786 |
Järjestelmävaatimukset |
---|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Tuetut käyttöjärjestelmät | Android, iOS |
Muu käyttöjärjestelmätuki | Android, iOS |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Sertifikaatit |
---|
Sertifiointi | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Elohopeaton |
Ei sisällä | Elohopea |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Tuotteen leveys | 416 mm |
Tuotteen syvyys | 472 mm |
Tuotteen korkeus | 400 mm |
Paino | 23,4 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 597 mm |
Pakkauksen syvyys | 497 mm |
Pakkauksen korkeus | 490 mm |
Pakkauksen paino | 26,7 kg |
Pakkauksen sisältö |
---|
Väripatruunat mukana | Kyllä |
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 2400 sivua |
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 1200 sivua |
Sisältää johdot | AC |
Takuukortti | Kyllä |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8443310000 |
Tekniset tiedot |
---|
Pakkausten määrä per kerros | 4 kpl |
Muut ominaisuudet |
---|
Käyttäjien määrä | 10 käyttäjä (t) |
Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Äänentehotaso (valmius) | 34 dB |
Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius) | 14 dB |