Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | |
HD-tyyppi | Quad HD |
Paneelin tyyppi | TN |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440 |
Tuetut videomoodit | 1440p |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 170° |
Katselukulma, pystysuora | 160° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 160 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 160 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 30 - 146 Hz |
3D | |
Suorituskyky |
---|
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
AMD FreeSync -virkistystaajuusalue | 30 - 144 Hz |
VESA Adaptive Sync -tuki | |
Välkkymätön teknologia | |
Matala sinivalo -teknologia | |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | |
Sisäänrakennettu kamera | |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 3 W |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | Musta, Punainen |
Jalkojen väri | Hopea |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Sertifiointi | GOST |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Upstream -porttien määrä | 4 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokeliitäntä | |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Mikrofonitulo | |
HDCP | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Pivot-toiminto | |
Kääntyvyys | |
Kääntyvä kulma alue | -20 - 20° |
Kallistuskulma | -3,5 - 21,5° |
On Screen Display (OSD) | |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi |
OSD-kielten lukumäärä | 16 |
Plug & Play -yhteensopiva | |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Korkeussäätö | |
Virranhallinta |
---|
Virrankulutus | 42 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A+++:sta D:hen |
Kokonaisenergiankulutus | 67 kWh |
Ulkoinen virtalähde | |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 50 °C |
Varastointilämpötila | -25 - 55 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 85% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | |
Sisältää johdot | AC, Ääni (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Audiokaapelin pituus | 1,8 m |
DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 623 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 218 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 433 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,8 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 62,3 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 715 mm |
Pakkauksen syvyys | 240 mm |
Pakkauksen korkeus | 480 mm |
Pakkauksen paino | 10 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
DVI-kaapelin pituus | 1,8 m |
VGA-kaapelin pituus | 1,8 m |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | RoHS, ENERGY STAR |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet |
---|
On/off-kytkin | |
Integroitu TV-viritin | |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
Kehyksen paksuus | Erittäin kapea |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
Energiatehokkuusluokka (vanha) | C |